TEST Universitari
GRATUITI per le prove di ammissione alle Facoltà
e/o Corsi di Laurea a Numero Chiuso
I DATI SUI TEST di
MEDICINA e CHIRURGIA

Università di Catania


Quanti candidati e con quale punteggio hanno superato il test clicca qui
Per esercitarti gratuitamente sui test di ammissione per Medicina e Chirurgia clicca qui

Il punteggio in ordine decrescente (diviso per materie)
ottenuto dai primi 100 classificati al test di ammissione di
SETTEMBRE 2010

Divisione degli 80 quesiti del test: 40 di logica e cultura generale, 18 di biologia, 11 di chimica e 11 di fisica e matematica

Posizione in graduatoria
Punteggio
Totale
Cultura Generale e
Ragionamento Logico
Biologia
Chimica
Fisica e
Matematica
1 71.75 37.50 16.75 10.00 7.50
2 68.75 33.50 18.00 11.00 6.25
3 64.00 34.75 15.75 9.75 3.75
4 62.75 30.25 17.00 11.00 4.50
5 62.00 37.75 13.50 9.75 1.00
6 62.00 30.50 18.00 11.00 2.50
7 61.50 33.75 10.75 7.25 9.75
8 61.50 27.50 18.00 10.00 6.00
9 61.25 31.75 16.75 10.00 2.75
10 61.00 37.75 12.25 11.00 0.00
11 60.75 33.50 13.25 8.50 5.50
12 60.50 31.00 15.75 7.50 6.25
13 60.25 35.25 11.00 11.00 3.00
14 60.25 34.50 13.50 9.00 3.25
15 60.25 33.25 13.50 9.75 3.75
16 60.00 29.25 15.50 10.00 5.25
17 59.25 32.50 11.50 9.75 5.50
18 59.25 28.50 18.00 11.00 1.75
19 58.75 32.00 12.00 10.00 4.75
 
20 58.25 34.00 11.75 6.25 6.25
21 58.25 32.25 14.25 7.25 4.50
22 58.25 29.25 14.25 8.75 6.00
23 58.25 29.00 16.75 7.50 5.00
24 58.00 32.50 13.50 10.00 2.00
25 58.00 30.50 13.50 11.00 3.00
26 57.75 33.00 13.50 11.00 0.25
27 57.75 29.75 13.75 7.75 6.50
28 57.75 28.75 15.75 11.00 2.25
29 57.50 31.75 9.00 10.00 6.75
30 57.50 28.00 14.25 9.00 6.25
31 57.25 29.50 11.25 11.00 5.50
32 57.25 27.75 15.75 9.75 4.00
33 56.75 32.25 12.50 6.75 5.25
34 56.75 30.25 12.00 10.00 4.50
35 56.75 28.75 13.25 10.00 4.75
36 56.75 28.75 12.00 9.75 6.25
37 56.75 26.50 13.50 10.00 6.75
38 56.50 34.75 11.75 7.75 2.25
39 56.50 34.25 14.50 7.75 0.00
 
40 56.50 32.25 11.00 5.75 7.50
41 56.50 27.75 11.25 8.50 9.00
42 56.50 26.25 13.75 11.00 5.50
43 56.50 26.00 16.75 8.75 5.00
44 56.25 30.50 15.50 10.00 0.25
45 56.25 29.00 15.75 10.00 1.50
46 56.25 27.75 14.75 8.50 5.25
47 56.00 33.50 13.75 8.75 0.00
48 56.00 33.00 12.25 7.25 3.50
49 56.00 33.00 10.50 9.75 2.75
 
50 56.00 29.50 12.75 10.00 3.75
50 56.00 29.50 12.75 10.00 3.75
52 56.00 29.25 13.25 10.00 3.50
53 56.00 28.00 14.50 11.00 2.50
54 56.00 28.00 12.50 10.00 5.50
55 56.00 26.25 16.00 9.00 4.75
56 55.75 30.75 12.25 8.00 4.75
57 55.75 29.50 14.50 6.00 5.75
58 55.75 29.50 12.75 9.00 4.50
59 55.75 27.50 13.00 8.75 6.50
 
60 55.50 24.75 14.50 11.00 5.25
61 55.25 32.50 12.00 7.50 3.25
62 55.25 31.00 13.50 8.75 2.00
63 55.25 31.00 13.50 7.75 3.00
64 55.25 30.25 13.75 6.25 5.00
65 55.25 27.50 11.75 9.75 6.25
66 55.25 27.00 13.50 9.75 5.00
67 55.25 26.50 14.50 9.75 4.50
68 55.00 33.25 7.00 10.00 4.75
69 55.00 31.25 12.25 8.00 3.50
70 55.00 28.00 14.50 8.50 4.00
71 54.75 31.25 15.50 7.50 0.50
72 54.75 28.00 13.00 10.00 3.75
73 54.75 24.75 14.50 11.00 4.50
74 54.75 24.75 13.50 11.00 5.50
75 54.50 28.50 14.75 10.00 1.25
76 54.25 33.25 7.00 9.75 4.25
77 54.25 27.50 12.00 9.75 5.00
78 54.25 24.50 14.00 10.00 5.75
79 54.00 31.25 12.00 6.25 4.50
80 54.00 29.75 13.25 7.50 3.50
81 54.00 29.25 14.75 9.75 0.25
82 54.00 28.25 12.50 10.00 3.25
83 54.00 28.25 11.75 11.00 3.00
84 54.00 27.25 14.25 9.75 2.75
85 53.75 32.75 8.75 9.00 3.25
86 53.75 30.25 12.25 11.00 0.25
87 53.75 27.50 14.75 10.00 1.50
88 53.75 26.50 11.00 11.00 5.25
89 53.75 26.25 12.00 9.75 5.75
90 53.50 28.75 13.25 11.00 0.50
91 53.50 28.25 17.00 8.50 -0.25
92 53.50 27.00 16.00 9.00 1.50
93 53.50 26.25 12.50 10.00 4.75
94 53.50 26.00 14.50 9.75 3.25
95 53.25 32.50 10.50 10.00 0.25
96 53.25 31.50 8.25 7.00 6.50
97 53.25 30.50 6.75 7.50 8.50
98 53.25 29.50 11.50 10.00 2.25
99 53.25 24.25 12.50 11.00 5.50
100 53.25 22.50 13.00 11.00 6.75