TEST Universitari
GRATUITI per le prove di ammissione alle Facoltà
e/o Corsi di Laurea a Numero Chiuso
I DATI SUI TEST di
MEDICINA e CHIRURGIA

Università di Cagliari


Quanti candidati e con quale punteggio hanno superato il test clicca qui
Per esercitarti gratuitamente sui test di ammissione per Medicina e Chirurgia clicca qui

Il punteggio in ordine decrescente (diviso per materie)
ottenuto dai primi 100 classificati al test di ammissione di
SETTEMBRE 2010

Divisione degli 80 quesiti del test: 40 di logica e cultura generale, 18 di biologia, 11 di chimica e 11 di fisica e matematica

Posizione in graduatoria
Punteggio
Totale
Cultura Generale e
Ragionamento Logico
Biologia
Chimica
Fisica e
Matematica
1 63.25 34.50 14.50 9.75 4.50
2 62.75 35.50 14.75 8.75 3.75
3 60.50 35.75 9.50 9.00 6.25
4 60.50 29.50 15.75 11.00 4.25
5 60.50 29.50 10.25 11.00 9.75
6 58.50 23.25 16.75 11.00 7.50
7 58.00 29.50 12.25 11.00 5.25
8 56.50 34.00 13.75 7.75 1.00
9 56.50 32.50 8.25 8.50 7.25
10 56.50 32.00 12.00 8.00 4.50
11 56.25 31.25 15.75 9.00 0.25
12 56.25 23.50 15.50 9.75 7.50
13 55.75 36.50 8.25 7.00 4.00
14 55.75 33.25 13.25 6.25 3.00
15 55.50 29.25 11.50 10.00 4.75
16 55.25 26.25 10.75 11.00 7.25
17 55.00 32.25 9.75 6.75 6.25
18 55.00 30.00 10.75 8.75 5.50
19 54.75 21.75 17.00 9.75 6.25
 
20 54.25 29.25 16.00 8.00 1.00
21 54.25 25.50 15.75 11.00 2.00
22 53.75 30.50 12.75 7.50 3.00
23 53.75 26.50 11.50 8.75 7.00
24 53.50 35.50 9.25 6.75 2.00
25 53.50 30.75 10.25 6.75 5.75
26 53.50 29.00 12.25 10.00 2.25
27 53.25 26.75 12.50 11.00 3.00
28 53.00 26.25 12.75 11.00 3.00
29 53.00 23.50 14.25 9.75 5.50
30 52.75 32.00 12.75 3.50 4.50
31 52.75 28.00 13.25 10.00 1.50
32 52.75 24.50 11.50 10.00 6.75
33 52.50 33.75 7.50 6.50 4.75
34 52.25 30.25 11.25 10.00 0.75
35 52.25 26.00 10.00 10.00 6.25
36 52.00 27.50 10.25 9.75 4.50
37 51.75 24.25 17.00 10.00 0.50
38 51.50 27.00 14.50 8.50 1.50
39 51.50 24.75 13.50 11.00 2.25
 
40 51.00 32.75 9.25 6.25 2.75
41 51.00 31.25 9.25 6.50 4.00
42 51.00 30.00 8.00 9.75 3.25
43 51.00 28.75 12.25 8.00 2.00
44 50.75 32.25 9.75 7.00 1.75
45 50.75 27.50 10.00 8.75 4.50
46 50.50 36.25 10.00 1.50 2.75
47 50.50 35.00 11.75 3.75 0.00
48 50.50 28.75 12.00 9.75 0.00
49 50.50 26.50 13.50 7.25 3.25
50 50.25 26.25 10.25 7.75 6.00
51 50.00 29.00 11.00 10.00 0.00
52 50.00 24.75 15.00 7.50 2.75
53 49.75 27.50 14.75 7.00 0.50
54 49.75 27.25 10.25 11.00 1.25
55 49.75 26.50 8.50 9.00 5.75
56 49.50 28.00 11.25 8.75 1.50
57 49.50 27.75 12.00 9.00 0.75
58 49.50 21.75 11.00 10.00 6.75
59 49.25 24.75 5.50 11.00 8.00
 
60 49.25 19.75 14.00 10.00 5.50
61 49.00 31.25 10.75 7.50 -0.50
62 49.00 29.50 8.50 9.75 1.25
63 49.00 22.50 13.75 9.00 3.75
64 48.75 35.00 10.50 4.75 -1.50
65 48.75 27.75 9.25 8.00 3.75
66 48.75 21.50 15.00 9.75 2.50
67 48.50 28.50 9.00 9.75 1.25
68 48.25 34.00 4.50 6.00 3.75
69 48.25 29.75 8.75 6.50 3.25
70 47.75 27.50 11.75 4.75 3.75
71 47.75 27.50 11.00 9.75 -0.50
72 47.75 27.00 12.75 8.00 0.00
73 47.75 25.75 7.25 11.00 3.75
74 47.75 24.25 10.75 10.00 2.75
75 47.50 30.75 6.00 6.50 4.25
76 47.50 30.25 5.50 6.50 5.25
77 47.50 29.25 5.75 5.00 7.50
78 47.50 28.25 10.00 5.75 3.50
79 47.50 27.75 9.25 5.75 4.75
80 47.50 27.00 11.50 7.75 1.25
81 47.50 27.00 8.50 7.75 4.25
82 47.50 27.00 6.50 10.00 4.00
83 47.50 26.75 9.75 7.50 3.50
84 47.50 26.25 8.50 7.75 5.00
85 47.25 26.00 9.75 9.75 1.75
86 47.25 24.00 12.00 9.00 2.25
87 47.00 27.25 11.00 5.25 3.50
88 47.00 24.00 15.50 7.75 -0.25
89 47.00 22.00 15.50 10.00 -0.50
90 46.75 34.50 11.25 1.50 -0.50
91 46.75 28.25 10.25 9.75 -1.50
92 46.75 27.50 9.25 6.00 4.00
93 46.75 26.75 11.00 6.25 2.75
94 46.50 27.25 11.25 6.00 2.00
95 46.50 26.50 14.50 4.25 1.25
96 46.50 25.00 8.00 9.75 3.75
97 46.50 24.00 10.75 10.00 1.75
98 46.50 23.50 15.75 7.25 0.00
99 46.25 27.75 8.50 10.00 0.00
100 46.25 27.00 9.25 5.75 4.25